AR-GLAS®. DIN EN ISO 835. Calibrated to deliver (TD, Ex). Wait time 5 seconds. Incl. USP batch certificate. Also available with USP individual certificate or DAkkS calibration certificate upon request.
| 准确度 | 货号 | 描述 | 包装规格 | |
|---|---|---|---|---|
| A级 | USP标准 | 27506 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01 ml | 12个 |
| 27509 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02 ml | 12个 | ||
| 27511 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05 ml | 12个 | ||
| 27513 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1 ml | 12个 | ||
| “In”校准 | 27702 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, A级,0.1:0.001ml,“IN”校准 | 12个 | |
| 27704 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, A级, 0.2:0.002ml,“IN”校准 | 12个 | ||
| BLAUBRAND® | 27816 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),0.5:0.01 ml | 12个 | |
| 27817 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01 ml | 12个 | ||
| 27818 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.1 ml | 12个 | ||
| 27819 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02 ml | 12个 | ||
| 27820 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.1 ml | 12个 | ||
| 27821 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05 ml | 12个 | ||
| 27822 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.1 ml | 12个 | ||
| 27823 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1 ml | 12个 | ||
| 27824 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),20:0.1 ml | 6个 | ||
| 27825 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),25:0.1 ml | 6个 | ||
| 27826 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),50:0.5 ml | 6个 | ||
| 27827 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01 ml | 12个 | ||
| 27828 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02 ml | 12个 | ||
| 27829 | 刻度移液管,BLAUBRAND®, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.01 ml | 12个 | ||
| BLAUBRAND® ETERNA | 27836 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),0.5:0.01 ml | 12个 | |
| 27837 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01 ml | 12个 | ||
| 27839 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02 ml | 12个 | ||
| 27841 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05 ml | 12个 | ||
| 27842 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.10 ml | 12个 | ||
| 27843 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1 ml | 12个 | ||
| 27844 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),20:0.1 ml | 6个 | ||
| 27845 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),25:0.1 ml | 6个 | ||
| 27847 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01 ml | 12个 | ||
| 27848 | 刻度移液管,BLAUBRAND® ETERNA, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02 ml | 12个 | ||
| B级 | SILBERBRAND ETERNA | 27001 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),0.5:0.01 ml | 12个 |
| 27002 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01 ml | 12个 | ||
| 27003 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01 ml | 12个 | ||
| 27004 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.1 ml | 12个 | ||
| 27005 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.01 ml | 12个 | ||
| 27006 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02 ml | 12个 | ||
| 27007 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02 ml | 12个 | ||
| 27008 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.1 ml | 12个 | ||
| 27009 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05 ml | 12个 | ||
| 27010 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.1 ml | 12个 | ||
| 27011 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1 ml | 12个 | ||
| 27012 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),20:0.1 ml | 6个 | ||
| 27013 | 刻度移液管,SILBERBRAND ETERNA, B级,2类(标称量程刻度位于顶端),25:0.1 ml | 6个 | ||
| 血清学 | 27107 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,1:0.01 ml | 12个 | |
| 27109 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,2:0.02 ml | 12个 | ||
| 27112 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,5:0.1 ml | 12个 | ||
| 27113 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,10:0.1 ml | 12个 | ||
| 27115 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,25:0.1 ml | 6个 | ||
| 组织培养 | 27160 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,1:0.1 ml | 12个 | |
| 27164 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,2:0.1 ml | 12个 | ||
| 27166 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,5:0.1 ml | 12个 | ||
| 27167 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,10:0.1 ml | 12个 | ||
| 27179 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,25:0,2 ml | 6个 | ||
| 塑料材质 | 27607 | 刻度移液管,PP材质,1:0.1 ml,Ex校正 | 12个 | |
| 27610 | 刻度移液管,PP材质,2:0.1 ml,Ex校正 | 12个 | ||
| 27612 | 刻度移液管,PP材质,5:0.1 ml,Ex校正 | 12个 | ||
| 27613 | 刻度移液管,PP材质,10:0.1 ml,Ex校正,10 mm | 12个 | ||
| 27614 | 刻度移液管,PP材质,10:0.1 ml,“EX”校准,8 mm | 12个 |

